Бензиновые автомобили
ТО-1 | Замена масла со снятием защиты | 0,71 | 1380 |
ТО-2 | Замена масла со снятием защиты | 0,71 | 1380 |
Воздушный фильтр | 0,35 | 680,4 | |
Топливный фильтр под днищем | 0,45 | 874,8 | |
Салонный (электрики) | 0,3 | 598,2 | |
Компьютерная проверка двигателя (электрики) | 0,34 | 677,96 | |
Проверка Х.Ч. | 0,445 | 865,08 | |
Итого: | 5076,44 | ||
ТО-3 | Замена масла со снятием защиты | 0,71 | 1380 |
ТО-4 | Замена масла со снятием защиты | 0,71 | 1380 |
Воздушный фильтр | 0,35 | 575,40 | |
Топливный фильтр под днищем | 0,45 | 739,80 | |
Салонный (электрики) | 0,3 | 598,20 | |
Компьютерная проверка двигателя (электрики) | 0,34 | 577,66 | |
Проверка Х.Ч. | 0,445 | 865,08 | |
Тормозная жидкость Туарег, Q-7/а также диз. а/м | 1,5 | 2616,00 | |
Тормозная жидкость от 0,8/АКПП с МКП/1ч. | 0,8 | 1555,20 | |
Жидкость ГУРа (от 0,6-1,0) | 0,6 | 1166 | |
Замена свечей (0,5-2,0) | 0,5 | 997 | |
ТО+замена масла в АКПП | 11969 | ||
Масло АКПП (от 1,5-2,5) в зависимости от а/м | 1,5 | 2954 | |
Итого: | 23378,62 | ||
ТО-5 | Замена масла со снятием защиты | 0,71 | 1380 |
Воздушный фильтр | 0,35 | 680,4 | |
Топливный фильтр | 0,45 | 874,8 | |
Салонный (электрики) | 0,3 | 598,20 | |
Компьютерная проверка (пол.) | 0,34 | 577,66 | |
Проверка Х.Ч. | 0,445 | 865,08 | |
Тормозная жидкость | 0,8 | 1555,20 | |
Жидкость ГУРа (от 0,6-1,0) | 0,6 | 1166,40 | |
Замена свечей (0,5-2,0) | 0,5 | 997,00 | |
Итого: | 8148,00 | ||
Доп. работы | Замена ремня ГРМ (от 4,05) | 4,05 | 7875,20 |
Итого: | с ремнем ГРМ | 16021,00 |
Большое ТО каждые 30 тыс.
Дизельные автомобили
ТО-1 | с/у защиты | 0,26 | 505,44 |
Замена масла на все диз.а/м | 0,6 | 1196,40 | |
Воздушный фильтр (2 шт.) | 1 | 1994,00 | |
Топливный фильтр в баке (электрики) | 1,5 | 2991,00 | |
Топливный фильтр под капотом | 0,6 | 1196,40 | |
Салонный | 0,5 | 997,00 | |
Топливный фильтр под днищем | 1,5 | 2991,00 | |
Итого: | 11871,24 | ||
ТО-2 | Замена масла со снятием защиты | 0,709 | 1415,74 |
Воздушный фильтр (1) | 0,5 | 997,00 | |
Топливный фильтр | 0,6 | 1196,40 | |
Салонный | 0,5 | 997,00 | |
Компьютерная проверка (пол) | 1 | 1994,00 | |
Проверка Х.Ч. | 0,445 | 887,33 | |
Тормозная жидкость | 0,8 | 1595,20 | |
Гидроусилитель руля-жидкость | 1 | 1994,0 | |
Замена свечей | 1 | 1994,0 | |
Масло АКПП от 1,5 до 2,5 | 2,5 | 4985,00 | |
Итого: | 18055,67 | ||
ТО-3 | Замена масла со снятием защиты | 0,6 | 1415,74 |
Воздушный фильтр | 0,5 | 997,00 | |
Топливный фильтр | 0,6 | 1196,40 | |
Салонный | 0,5 | 997,00 | |
Компьютерная проверка (полная) | 1 | 1994,00 | |
Проверка Х.Ч. | 0,445 | 887,33 | |
Тормозная жидкость | 0,8 | 1595,20 | |
Гидроусилитель руля – жидкость | 1 | 1994,00 | |
Замена свечей накала | 1 | 1994,00 | |
Масло АКПП (1,5-2,5) | 2,5 | 4985,00 | |
Итого: | 18055,67 |